
Résultats de Natation Course 2023
Tous les résultats Natation Course en PACA pour la saison 2023
Résultats des Compétitions 2023 en Provence Alpes et Côte d’Azur
Date | Compétitions | Lieu | FFNex | csv | Jury | Clsst | |
05/02 | Km d’Antibes Avenirs | Antibes | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 | |
Km d’Antibes Benjamins | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 | |||
04/02 | Chpts Régionaux des Maitres 25m | Antibes | Res | FFNex | csv | J1R1 | |
29/01 | Chpts France des Relais Maitres | Gap | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 | |
22/01 | Interclubs Régionaux des Maitres | Gemenos | Res | FFNex | csv | J1R1 J1R2 | Clsst |
Remplacants Interclubs Régionaux des Maitres | Res | ||||||
Res | FFNex | csv | J1R1 | J1R2 |
Documents/Natation/Competitions/2022/Maitres_relais/jury_j1r1_chpts_france_relais_Gap_2023_1.pdf