Le Championnat régional hiver en bassin de 50 m se déroulera à Nice le samedi 24 et le dimanche 25 février 2018.
Compétition s’adressant aux Juniors & plus (D14+, M15+)
Date limite d’engagement : lundi, 19 février 2018 minuit
Les résultats sont disponibles
Championnat régional hiver en bassin de 50 m | |||
Date : | Samedi, 24 et dimanche, 25/02/18 | Nb Poules | 1 |
Nb Réunions ![]() |
Lieu ![]() | ||
Bassin ![]() |
Cat : | Juniors & plus (D14+, M15+) | |
Nb lignes ![]() |
Genre : | Qualificatif | |
Date Limite Engt ![]() |
Tarifs ![]() |
Date | informations de dernière minute |
---|---|
03/01 | ATTENTION : le bassin de Nice ne sera disponible qu’à partir du samedi apres midi nous aurons donc que 3 réunions |
20/02 | ATTENTION suite au nb important d’engagements modification des horaires samedi ouverture des portes à 13h30 au lieu de 14h00 et dimanche matin ouverture des portes à 7h30 au lieu de 8h00 |
Ces Championnats sont qualificatifs aux championnats de Nationale 2 et 3 Q 2. Ils sont ouverts aux juniors et plus. Dans le cas où les nageurs n’accèdent pas aux championnats Q2, ils bénéficieront d’une troisième porte d’accès aux championnats nationaux avec les championnats régionaux d’été bassin de 50 m.
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Epreuves
Classement :
Dames | Epreuves | Messieurs | ||||
14-15ans | 16-17ans | 18ans &+ | 15-16ans | 17-18ans | 19ans &+ | |
00:33.07 | 00:31.61 | 00:30.47 | 50 NL | 00:29.04 | 00:27.08 | 00:26.84 |
01:12.28 | 01:10.01 | 01:06.48 | 100 NL | 01:05.52 | 01:01.69 | 00:59.22 |
02:37.79 | 02:31.67 | 02:24.79 | 200 NL | 02:25.48 | 02.16.04 | 02:11.08 |
05:35.21 | 05:17.55 | 05:03.21 | 400 NL | 05:07.90 | 04.49.22 | 04:38.40 |
11:28.90 | 10:54.11 | 10:24.90 | 800 NL | 10:59.60 | 10:01.62 | 09:39.60 |
21:27.58 | 20:53.45 | 20:03.58 | 1500 NL | 20:03.52 | 19:09.45 | 18:23.52 |
00:38.66 | 00:36.68 | 00:35.06 | 50 Dos | 00:34.36 | 00:31.39 | 00:31.26 |
01:25.90 | 01:19.88 | 01:15.40 | 100 Dos | 01:15.55 | 01:10.06 | 01:07.35 |
02:57.51 | 02:50.80 | 02:41.51 | 200 Dos | 02:42.22 | 02.33.27 | 02:27.02 |
00:42.18 | 00:40.52 | 00:38.78 | 50 Brasse | 00:37.59 | 00:35.43 | 00:34.19 |
01:35.08 | 01:29.69 | 01:24.58 | 100 Brasse | 01:22.51 | 01:18.74 | 01:14.71 |
03:21.67 | 03:12.69 | 03:04.67 | 200 Brasse | 03:01.81 | 02.50.92 | 02:44.81 |
00:35.05 | 00:34.11 | 00:32.45 | 50 Pap | 00:32.55 | 00:30.01 | 00:29.25 |
01:20.34 | 01:17.28 | 01:13.74 | 100 Pap | 01:11.28 | 01:08.17 | 01:05.28 |
03:03.00 | 02:49.91 | 02:44.94 | 200 Pap | 02:47.00 | 02.31.50 | 02:28.96 |
03:06.08 | 02:54.43 | 02:44.98 | 200 4 Nages | 02:43.99 | 02.34.43 | 02:28.44 |
06:22.15 | 06:05.73 | 05:48.15 | 400 4 Nages | 05:48.25 | 05.29.62 | 05:16.25 |
Amendes pour dépassement de temps, 20 €
Les résultats sont disponibles
Ligue P.A.C.A. de Natation * 10 rue de la république * 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.35
Tel : 06.13.64.27.65