Les Championnat de France Interclubs – poule A & B se dérouleront pour la poule A à Istres poule B PACA Est : Nice et PACA Ouest : Istres le samedi 11 novembre 2017 pour les poules B et le dimanche 12 novembre 2017 pour la poule A.
Compétition par équipe toutes catégories
Date limite d’engagement : lundi 06 novembre 2017 minuit
Les Résultats et les Classements sont disponibles
Championnat de France Interclubs – poule A & B | |||
Date : | Poule A dimanche 12 novembre2017 Poule B samedi 11 novembre 2017 | Nb Poules | A : 1 / B :2 / C : Dept |
Nb Réunions : | 2 | Lieu : | A : Istres B : Istres et Nice |
Bassin : | 25 m | Cat : | Toutes Catégories |
Nb lignes : | 8 lignes | Genre : | Animation |
Date Limite Engt : | Lundi, 06 novembre 2017 | Tarifs : | 60,00 € / équipe |
Date | informations de dernière minute |
---|---|
09/11 | Possibilité de faire nager un remplaçant par équipe (épreuves 50 ou 100m) en fin de matinée |
Ces Championnats sont ouverts à toutes les catégories d’âge.
Détails :
Poule A : Istres
POULE A | ||
DAMES | PL | MESSIEURS |
OLYMPIC NICE NATATION 17.110 pts | 01 | CN MARSEILLE 17.879 pts |
CN ANTIBES 16.232 pts | 02 | CN ANTIBES 17.303 pts |
CN MARSEILLE 15.944 pts | 03 | CN AVIGNON 16.224 pts |
AS MONACO NATATION 15.599 pts | 04 | CN CANNES 16.214 pts |
SAINT-RAPHAEL NATATION 15.596 pts | 05 | OLYMPIC NICE NATATION 16.003 pts |
OLYMPIC NICE NATATION (2) 15.362 pts | 06 | CN ANTIBES (2) 15.597 pts |
TOULON VAR NATATION 15.276 pts | 07 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 15.757pts |
AC HYÈRES 15.079 pts | 08 | SAINT-RAPHAEL NATATION 15.436 pts |
ASPTT MARSEILLE 14.880 pts | 09 | FOS NATATION 15.331 pts |
CN AVIGNON 14.667 pts | 10 | CN MARSEILLE (2) 15.244 pts |
FOS NATATION 14.631 pts | 11 | ASPTT MARSEILLE (1) 15.202 pts |
CN GAP 14.187 pts | 12 | AS MONACO NATATION 15.063 pts |
PAYS D’AIX NATATION 14.021 pts | 13 | AS MONACO NATATION (2) 14.896 pts |
CN SALON-DE-PROVENCE 13.970 pts | 14 | ASPTT TOULON 14.836 pts |
AS MONACO NATATION (2) 13.684 pts | 15 | MARTIGUES NATATION 14.680 pts |
CN ANTIBES (2) 13.639 pts | 16 | PAYS D’AIX NATATION 14.464 pts |
POULE B Est | ||
DAMES | Rang | MESSIEURS |
OLYMPIC NICE NATATION 13.449 pts | 01 | AC HYÈRES 14.424 pts |
ASPTT TOULON 12.982 pts | 02 | CNS VALLAURIS 14.321 pts |
AMSL FRÉJUS 12.869 pts | 03 | OLYMPIC NICE NATATION 14.095 pts |
AS MONACO NATATION 12.619 pts | 04 | CN ANTIBES 13.801 pts |
CNS VALLAURIS 12.617 pts | 05 | AMSL FRÉJUS 13.695 pts |
CN CANNES 12.411 pts | 06 | AS CACHALOTS SIX-FOURS 13.664 pts |
AS CACHALOTS SIX-FOURS 12.092 pts | 07 | CN CANNES 13.477 pts |
SAINT-RAPHAEL NATATION 11.779 pts | 08 | NICE LA SEMEUSE 13.440 pts |
CN MENTON 10.919 pts | 09 | TOULON VAR NATATION 13.377 pts |
NICE LA SEMEUSE 10.634 pts | 10 | SAINT-RAPHAEL NATATION 13.235 pts |
AQUATIC CLUB DE MENTON 10.558 pts | 11 | AS MONACO NATATION 12.695 pts |
ASPTT TOULON (2) 10.452 pts | 12 | NICE LA SEMEUSE 12.350 pts |
TOULON VAR NATATION 9.952 pts | 13 | ASPTT TOULON 11.967 pts |
CN DRAGUIGNAN 9.888 pts | 14 | CN DRAGUIGNAN 11.616 pts |
AC HYÈRES 9.753 pts | 15 | CN ANTIBES (2) 11.503 pts |
OLYMPIC NICE NATATION (2) 9.654 pts | 16 | US ST-TROPEZ 11.291 pts |
POULE B ouest | ||
DAMES | Rang | MESSIEURS |
EP MANOSQUE 13.576 pts | 01 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 13.965 pts |
US LE PONTET 12.658 pts | 02 | US LE PONTET 13. 826 pts |
VITROLLES SPORT NATATION 12.232 pts | 03 | CN SALON-DE-PROVENCE 13.810 pts |
MARTIGUES NATATION 11.793 pts | 04 | UN ARLES 13.780 pts |
NC L’ISLE-SUR-LA-SORGUE 11.506 pts | 05 | ASPTT MARSEILLE 13.285 pts |
NC BOUC-BEL-AIR 11.159 pts | 06 | VITROLLES SPORT NATATION 13.169 pts |
DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU 11.036 pts | 07 | CN GAP 12.269 pts |
CN CARPENTRAS 11.009 pts | 08 | CN CARPENTRAS 11.830 pts |
ISTRES SPORT NATATION 10.952 pts | 09 | NC BOUC-BEL-AIR 11.813 pts |
ROGNAC NATATION 10.830 pts | 10 | EP MANOSQUE 11.678 pts |
UN ARLES 10.789 pts | 11 | MARSEILLE CELTIC NATATION 11.321 pts |
MARSEILLE CELTIC NATATION 10.750 pts | 12 | AUBAGNE NATATION 11.016 pts |
CN DIGNE-LES-BAINS 10.348 pts | 13 | CN DIGNE-LES-BAINS 10.972 pts |
FOS NATATION 9.980 pts | 14 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU (2) 10.646 pts |
AUBAGNE NATATION 9.645 pts | 15 | FOS NATATION 10.615 pts |
CN LA CIOTAT 9.564 pts | 16 | PAYS D’AIX NATATION 10.560 pts |
Les photos sont disponibles
Ligue P.A.C.A. de Natation * 10 rue de la république * 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.35
Tel : 06.13.64.27.65