FFN Golden Tour – Etape N° 2 Les Résultats sont disponibles
![]() |
![]() |
![]() |
6ème Meeting Open de la Méditerranée – FFN Golden Tour Camille Muffat | |
Date : 3, 4 & 5 mars 2017 | Lieu : Marseille |
Nb Réunions : 6 | Cat : Minimes & plus |
Bassin : 50m | Genre : Animation Internationale |
Nb lignes : 8 lignes | Tarifs : 9,00€ |
Date Limite Engt : Mercredi 22 février 2017 |
Date | Informations de dernières minutes |
---|---|
28/02 | Nouvelles versions de startlist sont disponibles |
25/02 | Attention l’ordre des épreuves sont les mêmes le matin et l’après midi. Le samedi 200NL, 200 Brasse, 100 dos, 200 pap,... Le dimanche : 200NL, 100 Brasse, 200 dos, 100 pap,... |
Règle de participation :
Réservé aux nageuses de 14 ans et plus et aux nageurs de 15 ans et plus ayant réalisé les temps qualificatifs aux fédérations étrangères.
Jury :
Jour | Matin | Après-midi |
Vendredi 3 mars | ||
Samedi 4 mars | ||
Dimanche 5 mars |
Photos :
Résultats :
Format pdf | |
Format FFNex | |
Format LENex | LENexFiles |
Format csv |
Récompenses
Records du Meeting
Epreuve | Prénom | Nom | Club | Année | Temps | Date |
50 Nage Libre | Francesca | HALSALL | GRANDE-BRETAGNE | 1990 | 24’’23 | 06/03/2016 |
100 Nage Libre | Sarah | SJOSTROM | SUEDE | 1993 | 53’’66 | 08/03/2015 |
200 Nage Libre | Sarah | SJOSTROM | SUEDE | 1993 | 1’55’’48 | 06/03/2016 |
400 Nage Libre | Coralie | BALMY | FRANCE | 1987 | 4’04’’39 | 05/03/2016 |
800 Nage Libre | Mireia | BELMONTE GARCIA | ESPAGNE | 1990 | 8’23’’45 | 09/03/2014 |
1500 NL | Mireia | BELMONTE GARCIA | ESPAGNE | 1990 | 16’14’’88 | 04/03/2016 |
50 Dos | Etiene | MEDEIROS | BRESIL | 1990 | 27’’84 | 06/03/2015 |
100 Dos | Mie | NIELSEN | DANEMARK | 1996 | 59’’14 | 08/03/2015 |
200 Dos | Katinka | HOSSZU | HONGRIE | 1989 | 2’07’’36 | 05/03/2016 |
50 Brasse | Arianna | CASTIGLIONI | ITALIE | 1997 | 31’’13 | 04/03/2016 |
100 Brasse | Arianna | CASTIGLIONI | ITALIE | 1997 | 1’07’’45 | 07/03/2015 |
200 Brasse | RikeMoller | PEDERSEN | DANEMARK | 1989 | 2’23’’34 | 08/03/2015 |
50 Papillon | Sarah | SJOSTROM | SUEDE | 1993 | 25’’41 | 07/03/2015 |
100 Papillon | Sarah | SJOSTROM | SUEDE | 1993 | 56’’58 | 08/03/2015 |
200 Papillon | Lara | GRANGEON | HONGRIE | 1989 | 2’07’’98 | 06/03/2016 |
200 4 Nages | Katinka | HOSSZU | HONGRIE | 1989 | 2’07’’69 | 05/03/2016 |
400 4 Nages | Katinka | HOSSZU | HONGRIE | 1989 | 4’29’’89 | 04/03/2016 |
Epreuve | Prénom | Nom | Club | Année | Temps | Date |
50 Nage Libre | Florent | MANAUDOU | CN MARSEILLE | 1990 | 21’’67 | 04/03/2016 |
100 Nage Libre | Florent | MANAUDOU | CN MARSEILLE | 1990 | 48’’00 | 06/03/2016 |
200 Nage Libre | Yannick | AGNEL | MULHOUSE ON | 1992 | 1’4711 | 06/03/2015 |
400 Nage Libre | James | GUY | GRANDE BRETAGNE | 1995 | 3’47’’75 | 07/03/2014 |
800 Nage Libre | Daniel | FOGG | GRANDE BRETAGNE | 1987 | 8’01’’86 | 08/03/2014 |
1500 NL | Damien | JOLY | FRANCE | 1990 | 14’5818 | 04/03/2016 |
50 Dos | Camille | LACOURT | CN MARSEILLE | 1985 | 24’’85 | 06/03/2015 |
100 Dos | Camille | LACOURT | CN MARSEILLE | 1985 | 53’’30 | 08/03/2015 |
200 Dos | Jean Philippe | GLANIA | ALLEMAGNE | 1988 | 1’58’’52 | 06/03/2016 |
50 Brasse | Giacomo | PEREZ DORTONA | CN MARSEILLE | 1989 | 27’’63 | 04/03/2016 |
100 Brasse | Kirill | PRIGODA | RUSSIE | 1995 | 1’00’’98 | 05/03/2016 |
200 Brasse | Marco | KOCH | ALLEMAGNE | 1990 | 2’08’’85 | 06/03/2016 |
50 Papillon | Nicholas | SANTOS | BRESIL | 1990 | 23’’47 | 06/03/2015 |
100 Papillon | Medhi | METTELA | CN MARSEILLE | 1989 | 52’’13 | 07/03/2015 |
200 Papillon | Leornado | DE DEUS | BRESEIL | 1994 | 1’5620 | 07/03/2015 |
200 4 Nages | Henrique | RODRIGUES | BRESIL | 1993 | 1’59’09 | 07/03/2015 |
400 4 Nages | David | VERRASZTO | HONGRIE | 1998 | 4’12’’63 | 04/03/2016 |
Les photos sont disponibles
Ligue P.A.C.A. de Natation * 10 rue de la république * 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.35
Tel : 06.13.64.27.65