Championnats de Nationale 2 – bassin 25m aura lieu du jeudi 17 au dimanche 20 décembre 2015 à Istres
Catégorie Minimes et plus qualificatif aux championnats de Nationale 50m
Date Limite Engt le Lundi 14 décembre 2015
Les résultats sont disponibles
Date : | 17 & 20 décembre 2015 | Lieu : | Istres |
Nb Réunions : | 7 | Cat : | Minimes et plus |
Bassin : | 25m | Genre : | Qualificatif |
Nb lignes : | 8 lignes | Tarifs : | 9 € |
Date Limite Engt : | Lundi 14 décembre 2015 |
Date | informations de dernière minute |
---|---|
16/12 | Le planning prévisionnel de la compétition est disponible |
06/12 | Attention les 400m Nage Libre auront lieu le Jeudi 17 décembre à partir de 18h00 |
Règle de participation :
Ces Championnats sont qualificatifs aux championnats de nationale 2 d’hiver 50m. Ils sont ouverts aux minimes et plus de série interrégionale ou aux nageurs de série régionale et moins mais ayant réalisé au moins une performance de la grille d’accès interrégionale.
Prévisionnel | Définitif |
Jury
Réunion | Jury | |
Jour | Matin | Après-Midi |
Jeudi | X | |
Vendredi | ||
Samedi | ||
Dimanche |
|
Résultats
Format | Résultats |
---|---|
FFNex | |
csv |
Vidéos
http://www.i-players.com
Photos
à venir
Détails :
Grille de temps de qualification pour les Championnats interrégionaux bassin de 25m
Epreuves | Dames | |||||
Catégories | Min1 | Min2 | Cad1 | Cad2 | Jun | Sen |
Age | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-20 | 21&+ |
50 NL | 30.11 | 29.51 | 29.43 | 29.28 | 28.83 | 28.68 |
100 NL | 01:06.0 | 01:04.4 | 01:04.2 | 01:03.7 | 01:03.5 | 01:03.0 |
200 NL | 02:23.8 | 02:20.2 | 02:18.7 | 02:18.2 | 02:17.5 | 02:17.1 |
400 NL | 05:00.3 | 04:52.6 | 04:51.2 | 04:49.1 | 04:43.8 | 04:42.4 |
800 NL | 10:28.6 | 10:13.2 | 10:03.0 | 10:01.7 | 09:51.2 | 09:47.1 |
1500 NL | 19:54.7 | 19:29.9 | 19:10.2 | 18:51.1 | 18:45.0 | 18:38.5 |
50 Dos | 34.82 | 34.12 | 33.95 | 33.72 | 33.69 | 33.5 |
100 Dos | 01:14.5 | 01:13.6 | 01:13.3 | 01:12.0 | 01:11.6 | 01:11.4 |
200 Dos | 02:41.5 | 02:38.6 | 02:37.1 | 02:34.7 | 02:33.8 | 02:33.2 |
50 Brasse | 39.34 | 38.59 | 38.04 | 37.53 | 37.29 | 37.18 |
100 Brasse | 01:23.6 | 01:22.7 | 01:21.1 | 01:20.5 | 01:19.5 | 01:18.6 |
200 Brasse | 03:02.7 | 03:01.2 | 02:57.5 | 02:55.7 | 02:55.1 | 02:53.8 |
50 Pap | 32.88 | 32.06 | 31.91 | 31.72 | 31.47 | 30.91 |
100 Pap | 01:14.5 | 01:12.7 | 01:12.2 | 01:11.8 | 01:10.8 | 01:09.8 |
200 Pap | 02:46.7 | 02:41.2 | 02:37.7 | 02:36.5 | 02:34.8 | 02:31.8 |
200 4N | 02:42.0 | 02:40.1 | 02:39.1 | 02:36.2 | 02:35.0 | 02:33.3 |
400 4N | 05:45.4 | 05:40.6 | 05:35.3 | 05:34.9 | 05:34.1 | 05:30.0 |
Epreuves | Messieurs | |||||
Catégories | Min1 | Min2 | Cad1 | Cad2 | Jun | Sen |
Age | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-20 | 21&+ |
50 NL | 28.47 | 27.25 | 26.35 | 25.93 | 25.09 | 24.54 |
100 NL | 01:02.5 | 00:59.7 | 00:58.0 | 00:56.8 | 00:55.2 | 00:53.5 |
200 NL | 02:18.2 | 02:12.6 | 02:07.5 | 02:05.3 | 02:01.5 | 01:58.7 |
400 NL | 04:53.0 | 04:40.5 | 04:31.5 | 04:28.9 | 04:16.8 | 04:10.6 |
800 NL | 10:11.4 | 09:50.4 | 09:24.5 | 09:20.1 | 08:55.0 | 08:45.0 |
1500 NL | 19:28.1 | 18:29.7 | 17:57.0 | 17:51.6 | 16:57.7 | 16:30.0 |
50 Dos | 33.26 | 32.62 | 31.24 | 30.44 | 29.12 | 28.63 |
100 Dos | 01:11.6 | 01:08.2 | 01:06.1 | 01:05.2 | 01:02.4 | 01:00.6 |
200 Dos | 02:34.9 | 02:30.3 | 02:23.0 | 02:21.4 | 02:15.6 | 02:13.3 |
50 Brasse | 37.33 | 36.26 | 34.81 | 34.23 | 32.26 | 31.31 |
100 Brasse | 01:20.2 | 01:17.3 | 01:15.7 | 01:13.6 | 01:10.7 | 01:08.5 |
200 Brasse | 02:55.1 | 02:48.7 | 02:42.4 | 02:39.0 | 02:29.5 | 02:28.8 |
50 Pap | 31.55 | 30.44 | 29.21 | 28.81 | 26.99 | 26.61 |
100 Pap | 01:10.8 | 01:07.8 | 01:05.0 | 01:03.4 | 01:00.2 | 00:58.7 |
200 Pap | 02:37.2 | 02:30.9 | 02:25.6 | 02:23.3 | 02:14.8 | 02:14.1 |
200 4N | 02:34.4 | 02:29.7 | 02:24.6 | 02,22,51 | 02:17.0 | 02:13.8 |
400 4N | 05:38.8 | 05:26.2 | 05:13.4 | 05:07.9 | 04:51.7 | 04:45.0 |
Les résultats sont disponibles
Ligue P.A.C.A. de Natation - Wereso * Halle Honnorat * Gare St Charles * Esplanade St Charles - 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.36
Tel : 06.13.64.27.65