Championnats de Provence – bassin 25m
* le samedi 6 & dimanche 07 décembre 2014 à Gap (05)*
* DLE : Lundi 1 décembre 2014 tarifs : 3,70€/nage *
Les résultats sont disponibles
Date : | (05) 06 & 07 décembre 2014 | Lieu : | Gap (05) |
Nb Réunions : | 4 ou 5 | Cat : | Minimes et plus |
Bassin : | 25m | Genre : | Qualificatif |
Nb lignes : | 6 ou 8 lignes | Tarifs : | 3,70 € |
Date Limite Engt : | Lundi 1 décembre 2014 |
Mesures particulières
_ Afin de remédier au nombre important d’engagements, nous vous proposons :
Nous avons modifié légèrement le programme et avancer les horaires du matin en conservant les 1h15 d’échauffement afin d’éviter les journées sans interruption Par contre nous vous rappelons que : Dans les compétitions où la participation des nageurs est soumise à une grille de temps, si un nageur effectue un temps supérieur à la grille de temps plus une marge (marge définie ci-dessous), le comité vérifiera si le nageur remplissait les conditions de participation précisées dans le règlement (régional ou fédéral) si ce n’est pas le cas, le club se verra sanctionné d’une amende de 50 euros par nageur. (ci joint grille de temps pour les nageurs de série départementale) Marges de dépassement toléré :
Le but est de donner une chance aux nageurs de la série départementale n’ayant pas fait les perfs lors des chpts départementaux. Dans ce cas, le club prend le risque de l’engager malgré que son nageur n’ait pas rempli les conditions de participation. Tous les forfaits devront être déclarés à l’informatique sur un imprimé prévu à cet effet au moins 15 minutes avant l’évacuation du bassin. Après ce délai, tous les forfaits seront non déclarés s’ils ne sont pas justifiés. Un forfait non déclaré sera sanctionné par une amende de 50 euros. De même, les clubs qui ne déclareraient pas les forfaits de leurs nageurs dans les temps impartis pour les finales se verront sanctionnés d’une amende de 50 euros. Nous rappelons que le forfait doit être consigné sur un imprimé signé par un représentant du club. Pourquoi cela ?
Nous demandons aux entraineurs de bien vouloir nous donner samedi matin la liste de leurs nageurs participants avec leur série d’appartenance (au moins pour les séries nationales et interrégionales). Merci |
Récompenses :
Les récompenses seront attribuées pour chaque épreuve aux 3 meilleurs temps toutes catégories en prenant en compte les séries au même titre que les finales |
Règle de participation :
Ces Championnats qualificatifs aux championnats d’interrégionaux sont ouverts aux minimes et plus de série régionale et plus ou ayant réalisé au moins une performance de la grille d’accès régionale.
Programme :
Attention Nouveau programme
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Epreuves  
Starts List :
Générale | |
Par Clubs |
Jury :
Matin | Après-midi | |
Samedi | ||
Dimanche |
Live :
Résultats :
Format pdf | |
Format FFNex | |
Format csv |
Détails :
Grille de temps pour les nageurs de séries départementales et moins :
Dames | Epreuves | Messieurs | |||||||||||
Min1 | Min2 | Cad1 | Cad2 | Jun | Sen | Catégories | Min1 | Min2 | Cad1 | Cad2 | Jun | Sen | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18-20 | 21 & + | Age | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-20 | 21 & + | |
32.92 | 32.34 | 32.07 | 31.61 | 31.30 | 30.41 | 50 NL | 30.09 | 29.00 | 28.42 | 27.92 | 27.08 | 26.59 | |
1.11.87 | 1.10.60 | 1.10.01 | 1.09.01 | 1.08.32 | 1.06.38 | 100 NL | 1.06.48 | 1.04.08 | 1.02.79 | 1.01.69 | 59.82 | 58.74 | |
2.35.69 | 2.32.95 | 2.31.67 | 2.29.50 | 2.28.01 | 2.23.80 | 200 NL | 2.26.61 | 2.21.31 | 2.18.46 | 2.16.04 | 2.11.92 | 2.09.54 | |
5.25.98 | 5.20.23 | 5.17.55 | 5.13.01 | 5.09.89 | 5.01.07 | 400 NL | 5.11.69 | 5.00.41 | 4.54.37 | 4.49.22 | 4.40.45 | 4.35.39 | |
11.11.46 | 10.59.63 | 10.54.11 | 10.44.74 | 10.38.32 | 10.20.16 | 800 NL | 10.48.37 | 10.24.90 | 1012.33 | 10.01.62 | 9.43.38 | 9.32.85 | |
21.26.70 | 21.04.02 | 20.53.45 | 20.35.49 | 20.23.19 | 19.48.39 | 1500 NL | 20.38.78 | 19.53.94 | 19.29.91 | 19.09.45 | 18.34.61 | 18.14.49 | |
38.20 | 37.52 | 37.21 | 36.68 | 36.31 | 35.28 | 50 Dos | 34.89 | 33.63 | 32.95 | 32.37 | 31.39 | 30.82 | |
1.22.00 | 1.20.56 | 1.19.88 | 1.18.74 | 1 .17.96 | 1.15.74 | 100 Dos | 1.15.50 | 1.12.77 | 1.11.31 | 1.10.06 | 1.07.94 | 1.06.71 | |
2.55.33 | 2.52.24 | 2.50.80 | 2.48.35 | 2.46.68 | 2.41.94 | 200 Dos | 2.45.18 | 2.39.20 | 2.36.00 | 2.33.27 | 2.28.62 | 2.25.94 | |
42.20 | 41.45 | 41.11 | 40.52 | 40.11 | 38.97 | 50 Brasse | 38.35 | 36.96 | 36.21 | 35.58 | 34.50 | 33.88 | |
1.32.07 | 1.30.45 | 1.29.69 | 1.28.41 | 1.27.53 | 1.25.04 | 100 Brasse | 1.24.86 | 1.21.79 | 1.20.14 | 1.18.74 | 1.16.36 | 1.14.98 | |
3.17.20 | 3.13.72 | 3.12.10 | 3.09.35 | 3.07.47 | 3.02.80 | 200 Brasse | 3.04.20 | 2.57.53 | 2.53.96 | 2.50.92 | 2.45.74 | 2.42.75 | |
35.52 | 34.89 | 34.60 | 34.10 | 33.77 | 32.80 | 50 Pap | 32.78 | 31.60 | 30.96 | 30.42 | 29.50 | 28.96 | |
1.19.33 | 1.17.93 | 1.17.28 | 1.16.17 | 1.15.41 | 1.13.27 | 100 Pap | 1.13.46 | 1.10.81 | 1.09.38 | 1.08.17 | 1.06.10 | 1.04.91 | |
2.54.42 | 2.51.34 | 2.49.91 | 2.47.48 | 2.45.81 | 2.41.09 | 200 Pap | 2.43.28 | 2.37.37 | 2.34.20 | 2.31.50 | 2.26.91 | 2.24.26 | |
2.59.05 | 2.55.90 | 2.54.43 | 2.51.93 | 2.50.22 | 2.45.38 | 200 4Nages | 2.46.43 | 2.40.41 | 2.37.18 | 2.34.43 | 2.29.75 | 2.27.04 | |
6.15.43 | 6.08.81 | 6.05.73 | 6.00.49 | 5.56.90 | 5.46.75 | 400 4Nages | 5.55.23 | 5.42.38 | 5.35.48 | 5.29.62 | 5.19.63 | 5.13.86 |
Les résultats sont disponibles
Ligue P.A.C.A. de Natation * 10 rue de la république * 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.35
Tel : 06.13.64.27.65