Date : 09 février 2014 | Lieu : Digne les bains |
---|---|
Nb Réunions : 2 | Cat : Benjamins |
Bassin : 25m | Genre : Animation par équipe |
Nb lignes : 6 lignes | Tarifs : 50,00€ / équipe |
Date Limite Engt : Lundi 3 février 2014 |
Les résultats sont disponibles
Date | Informations de dernières minutes |
---|---|
01/2014 | La compétition aura lieu le dimanche 9 février 2014 |
Classement à l’issu du premier plot |
Règle de participation :
Programme :
Les épreuves seront nagées en alternance Benjamins puis Minimes
Engagements :
Composition des relais :
Classement :
Récompenses :
Détails :
Classement issue du premier plot
Place | Clubs | Points | Q Région |
---|---|---|---|
01 | PAYS D’AIX NATATION [1] | 6449 | QR |
02 | CN MARSEILLE [1] | 6425 | QR |
03 | US LE PONTET [1] | 5831 | QR |
04 | CN AVIGNON [1] | 5760 | QR |
05 | UN ARLES [1] | 5653 | QR |
06 | AC ALLAUCH [1] | 5441 | QR |
07 | ROGNAC NATATION [1] | 5398 | QR |
08 | FOS-SUR-MER NATATION [1] | 5348 | QR |
09 | CN GAP [1] | 5308 | QR |
10 | EP MANOSQUE [1] | 5011 | QR |
11 | PAYS D’AIX NATATION [2] | 4764 | QR |
12 | MARSEILLE DOLFIN [1] | 4549 | QR |
Début poules départementales | |||
13 | NC L’ISLE-SUR-LA-SORGUE [1] | 4538 | |
14 | CN SALON-DE-PROVENCE [1] | 4462 | |
15 | CN LA CIOTAT [1] | 4461 | |
16 | MARSEILLE CELTIC NATATION [1] | 4458 | |
17 | NC BRIANÇON [1] | 4029 | |
18 | MARTIGUES NATATION [1] | 3917 | |
19 | AUBAGNE NATATION [1] | 3650 | |
20 | AC ALLAUCH [2] | 3567 | |
21 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE [1] | 3359 | |
22 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU [1] | 3330 | |
23 | CN AVIGNON [2] | 3258 | |
24 | US LE PONTET [2] | 3179 | |
25 | CN ETANG DE BERRE [1] | 3141 | |
26 | EP MANOSQUE [2] | 3098 | |
27 | VITROLLES SPORT NATATION [1] | 2902 | |
28 | PAYS D’AIX NATATION [3] | 2736 | |
29 | UN ARLES [2] | 2563 | |
30 | NC BOUC-BEL-AIR [1] | 2238 |
Pour les 12ères équipes dames rendez-vous à Digne les Bains pour le 2ème plot
Place | Clubs | Points | Q Région |
---|---|---|---|
01 | CN LA CIOTAT [1] | 5569 | QR |
02 | MARTIGUES NATATION [1] | 5477 | QR |
03 | CN SALON-DE-PROVENCE [1] | 5209 | QR |
04 | CN MARSEILLE [1] | 5073 | QR |
05 | CN MARSEILLE [2] | 4978 | QR |
06 | PAYS D’AIX NATATION [1] | 4721 | QR |
07 | MARSEILLE CELTIC NATATION [1] | 4584 | QR |
08 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU [1] | 4144 | QR |
09 | CN CARPENTRAS [1] | 4050 | QR |
10 | AC ALLAUCH [1] | 4045 | QR |
11 | US LE PONTET [1] | 3987 | QR |
12 | CN LA CIOTAT [2] | 3790 | QR |
Début poules départementales | |||
13 | EP MANOSQUE [1] | 3742 | |
14 | CN GAP [1] | 3695 | |
15 | PAYS D’AIX NATATION [2] | 3637 | |
16 | AUBAGNE NATATION [1] | 3404 | |
17 | UN ARLES [1] | 3210 | |
18 | AC ALLAUCH [2] | 3196 | |
19 | MARSEILLE CELTIC NATATION [2] | 3085 | |
20 | CN ETANG DE BERRE [1] | 2880 | |
21 | CN AVIGNON [1] | 2793 | |
22 | MARTIGUES NATATION [2] | 2700 | |
23 | MARIGNANE NATATION [1] | 2594 | |
24 | NAUTIC CLUB LA CRAU [1] | 2544 | |
25 | NC BOUC-BEL-AIR [1] | 2385 | |
26 | PAYS D’AIX NATATION [3] | 2248 | |
27 | ROGNAC NATATION [1] | 1873 | |
28 | US LE PONTET [2] | 963 | |
29 | CN DIGNE-LES-BAINS [1] | 642 |
Pour les 12ères équipes messieurs rendez-vous à Digne les Bains pour le 2ème plot
Jury
Réunion 1 | |
Réunion 2 |
Résultats
Résultats format Pdf | |
Résultats format csv | |
Résultats format FFNex |
Classement
Résultats format Pdf |
Les Resultats, Classements & compositions Jury sont disponibles
Ligue P.A.C.A. de Natation * 10 rue de la république * 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.35
Tel : 06.13.64.27.65