Date : 20 & 22 décembre 2013 | Lieu : Istres |
---|---|
Nb Réunions : 6 | Cat : Minimes et plus |
Bassin : 25m | Genre : Qualificatif |
Nb lignes : 8 lignes | Tarifs : 9,00 € |
Date Limite Engt : Lundi 16 décembre 2013 |
![]() |
|
Retour | |
Règle de participation :
Ces Championnats qualificatifs aux championnats de nationale 2 d’hiver sont ouverts aux minimes et plus de série interrégionale ou aux nageurs de série régionale et moins mais ayant réalisé au moins une performance de la grille d’accès interrégionale.
Programme :
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Epreuves
Engagements :
Règlement :
 
Start list :
Start list générale | Start list par clubs |
---|---|
Jury
Journée | Matin | Après midi |
Vendredi | ||
Samedi | ||
Dimanche |
Qualification :
Récompenses :
Détails :
Cat. | Min1 | Min2 | Cad1 | Cad2 | Jun | Sen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans | 19 ans | 20 ans | 21 ans et + |
50 NL | 00:30.91 | 00:30.47 | 00:29.70 | 00:29.57 | 00:29.02 | 00:29.02 | 00:29.02 | 00:28.62 |
100 NL | 01:07.50 | 01:06.01 | 01:05.53 | 01:04.44 | 01:03.80 | 01:03.80 | 01:03.80 | 01:02.07 |
200 NL | 02:30.13 | 02:28.33 | 02:26.01 | 02:24.25 | 02:22.91 | 02:22.91 | 02:22.91 | 02:19.56 |
400 NL | 05:09.15 | 05:02.30 | 04:59.38 | 04:55.22 | 04:52.36 | 04:52.36 | 04:52.36 | 04:45.59 |
800 NL | 10:42.50 | 10:27.62 | 10:16.22 | 10:10.54 | 10:03.27 | 10:03.27 | 10:03.27 | 09:55.80 |
1500 NL | 20:00.31 | 19:38.45 | 19:27.02 | 19:10.68 | 18:58.64 | 18:58.64 | 18:58.64 | 18:24.05 |
50 Dos | 00:35.64 | 00:35.01 | 00:34.73 | 00:34.34 | 00:33.95 | 00:33.95 | 00:33.95 | 00:32.99 |
100 Dos | 01:16.69 | 01:15.32 | 01:14.62 | 01:13.77 | 01:12.65 | 01:12.65 | 01:12.65 | 01:10.69 |
200 Dos | 02:50.88 | 02:47.05 | 02:45.91 | 02:44.01 | 02:41.88 | 02:41.88 | 02:41.88 | 02:36.57 |
50 Bra. | 00:40.15 | 00:39.15 | 00:38.88 | 00:38.25 | 00:37.97 | 00:37.97 | 00:37.97 | 00:37.02 |
100 Bra. | 01:27.18 | 01:25.71 | 01:24.69 | 01:24.39 | 01:22.59 | 01:22.59 | 01:22.59 | 01:20.80 |
200 Bra. | 03:10.04 | 03:06.65 | 03:03.99 | 03:02.10 | 02:59.99 | 02:59.99 | 02:59.99 | 02:55.06 |
50 Pap. | 00:34.29 | 00:33.55 | 00:32.98 | 00:32.61 | 00:32.39 | 00:32.39 | 00:32.39 | 00:31.98 |
100 Pap. | 01:17.85 | 01:16.49 | 01:14.78 | 01:13.29 | 01:12.12 | 01:12.12 | 01:12.12 | 01:11.03 |
200 Pap. | 02:50.06 | 02:46.42 | 02:44.06 | 02:42.11 | 02:40.08 | 02:40.08 | 02:40.08 | 02:36.55 |
200 4 N. | 02:44.20 | 02:41.97 | 02:39.07 | 02:37.30 | 02:35.49 | 02:35.49 | 02:35.49 | 02:31.70 |
400 4 N. | 05:51.22 | 05:44.41 | 05:42.56 | 05:36.75 | 05:33.29 | 05:33.29 | 05:33.29 | 05:24.14 |
Cat. | Min1 | Min2 | Cad1 | Cad2 | Jun | Sen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans | 19 ans | 20 ans | 20 ans et + |
50 NL | 00:29.97 | 00:28.43 | 00:27.15 | 00:26.71 | 00:25.92 | 00:25.92 | 00:25.92 | 00:25.10 |
100 NL | 01:04.80 | 01:02.23 | 00:59.36 | 00:58.14 | 00:56.19 | 00:56.19 | 00:56.19 | 00:54.18 |
200 NL | 02:23.50 | 02:14.80 | 02:09.57 | 02:06.77 | 02:04.38 | 02:04.38 | 02:04.38 | 02:00.16 |
400 NL | 05:02.70 | 04:46.54 | 04:35.53 | 04:29.24 | 04:24.16 | 04:24.16 | 04:24.16 | 04:13.66 |
800 NL | 10:18.73 | 09:57.84 | 09:44.76 | 09:33.21 | 09:17.02 | 09:17.02 | 09:17.02 | 09:02.54 |
1500 NL | 19:33.01 | 18:58.26 | 18:35.91 | 18:23.76 | 17:27.09 | 17:27.09 | 17:27.09 | 17:00.09 |
50 Dos | 00:34.45 | 00:33.89 | 00:32.49 | 00:31.86 | 00:30.29 | 00:30.29 | 00:30.29 | 00:29.80 |
100 Dos | 01:14.69 | 01:11.22 | 01:07.06 | 01:06.63 | 01:04.12 | 01:04.12 | 01:04.12 | 01:01.62 |
200 Dos | 02:40.26 | 02:32.30 | 02:25.76 | 02:23.31 | 02:19.95 | 02:19.95 | 02:19.95 | 02:15.18 |
50 Bra. | 00:39.14 | 00:37.86 | 00:36.38 | 00:35.81 | 00:33.37 | 00:33.37 | 00:33.37 | 00:32.30 |
100 Bra. | 01:21.23 | 01:19.06 | 01:17.46 | 01:16.04 | 01:11.67 | 01:11.67 | 01:11.67 | 01:09.66 |
200 Bra. | 02:54.60 | 02:48.12 | 02:42.90 | 02:40.03 | 02:33.09 | 02:33.09 | 02:33.09 | 02:32.78 |
50 Pap. | 00:33.11 | 00:31.97 | 00:30.01 | 00:29.69 | 00:27.80 | 00:27.80 | 00:27.80 | 00:27.15 |
100 Pap. | 01:12.56 | 01:10.04 | 01:08.56 | 01:06.61 | 01:02.15 | 01:02.15 | 01:02.15 | 01:00.44 |
200 Pap. | 02:37.85 | 02:32.19 | 02:28.04 | 02:26.15 | 02:18.01 | 02:18.01 | 02:18.01 | 02:14.76 |
200 4 N. | 02:37.39 | 02:32.06 | 02:25.63 | 02:23.35 | 02:19.78 | 02:19.78 | 02:19.78 | 02:15.45 |
400 4 N. | 05:42.38 | 05:33.82 | 05:17.56 | 05:10.91 | 04:57.67 | 04:57.67 | 04:57.67 | 04:48.26 |
![]() |
|
Retour | |
Ligue P.A.C.A. de Natation * 10 rue de la république * 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.35
Tel : 06.13.64.27.65