MEETING REGIONAL DE CLASSEMENT * 30 juin - 1 juillet 2012 * Fos sur Mer (13) * 50m * Minimes et plus *
Date : 29 Juin au 1 Juillet 2012 OU du 30 juin au 1 Juillet 2012 (*) |
Lieu : Fos sur MerOU Carpentras |
Bassin : 50m | Nbre de Réunion : 4 ou 5 (*) |
Lignes : 8 | Catégorie : Minimes et plus |
Genre : Référenced et Qualificatif | Code : extranat |
Date limite engagement :25 Juin 2012 | €:3,50 € par nageur |
Date : 30 juin au 1 Juillet 2012 | Lieu : Fos sur Mer |
Bassin : 50m | Nbre de Réunion : 4 |
Lignes : 8 | Catégorie : Minimes et plus |
Genre : Référence et Qualificatif | Code : extranat |
Date limite engagement :25 Juin 2012 | €:3,50 € par nageur |
Mode de qualification : voir spécial règlement FFN : page 126 et 128
Cette compétition est ouverte à tous les nageurs de série régionale et plus.
On peut se qualifier dans l’année lors des compétitions départementales qualificatives sous réserve de réaliser un temps de la grille de série régionale correspondant à sa catégorie en bassin de 25m. Pour ces nageurs le nombre d’épreuves est limité à deux par réunion.
Règlement
Les épreuves se déroulent avec séries et finales pour les 50, 100 et 200m.
Classement au temps pour les 400NL – 800NL – 1500NL et 400 4N. La meilleure série sera courue l’après-midi.
Déroulement des finales
Afin de donner une chance supplémentaire de qualification aux Championnats de France pour les catégories Minimes et Cadets, le Comité de Provence propose l’organisation suivante :
Une finale réunissant les 8 meilleurs nageurs toutes catégories à l’issue des séries du matin
Une finale réservée aux MIN/CAD.
Seule la finale toutes catégories sera récompensée. Les nageurs Minimes et Cadets qui seraient sélectionnés en Finale toute catégorie n’auront pas accès à la finale par catégorie.
RECOMPENSES :
Toutes les épreuves sont récompensées toutes catégories confondues.
PROGRAMME
Samedi 30 juin * OP : 8h00 * DE : 9h30 | Samedi 30 juin * OP : 14h30 * DE : 15h30 |
200 4NM /D | 200 4N M / D Finales |
200 NLM / D | 200 NL M / D Finales |
200 DosM / D | 200 Dos M / D Finales |
100 BrasseM / D | 100 Brasse M / D Finales |
1500 NLM /D séries moins rapides | 1500 NL M / D série rapide |
100 PapillonM / D | 100 Papillon M / D Finales |
50 NLM / D | 50 NLM/D Finales |
400 4Nages M / D séries moins rapides | 400 4Nages M / Dsérie rapide |
Dimanche 1 Juillet * OP : 8h00 * DE : 9h30 | Dimanche 1 Juillet * OP : 14h30 * DE : 15h30 |
800 NLM /D séries moins rapides | 800 NLM /D série rapide |
200 Brasse M / D | 200 Brasse M / D Finales |
100 NL M / D | 100 NL M / D Finales |
200 Papillon M / D | 200 Papillon M / D Finales |
100 Dos M / D | 100 Dos M / D Finales |
50 Brasse M / D | 50 Brasse M / D Finales |
50 Dos M / D | 50 Dos M / D Finales |
50 Papillon M / D | 50 Papillon M / D Finales |
400 NL M / D séries moins rapides | 400 NL M / D série rapide |
Les Resultats sont disponibles
Ligue P.A.C.A. de Natation * 10 rue de la république * 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.35
Tel : 06.13.64.27.65