Coupe du Développement Benjamins & Minimes – Poule Régionale
Date : 3 Février 2013-à LA CIOTAT (13)
Bassin : 25m - Nb de lignes : 6 - Nb de Réunion : 2
Cat : Benjamins et Minimes
Date limite engagement : 28 Janvier 2013 - Prix : 60€
Possibilité de faire nager un remplaçant
Mise en ligne Jurys
Coupe du Développement Benjamins & Minimes – Poule Régionale | |
---|---|
Date : 3 Février 2013 | Lieu : LA CIOTAT (13) |
Bassin : 25m | Nb de Réunion : 2 |
Genre : Animation | Code : Extranat |
Nb de lignes : 6 | Cat : Benjamins et Minimes |
Date limite engagement : 28 Janvier 2013 | Prix : 60€ |
Date | Informations de dernières minutes |
---|---|
23/01 | Chaque équipe benjamins ou minimes aura la possibilité de faire nager un remplaçant dans une des épreuves de la compétition. |
22/01 | La poule régionale des interclubs benjamins aura lieu le dimanche 3 janvier à la Ciotat. Toutes les équipes participant aux interclubs Minimes nageront à La Ciotat le dimanche 3 février (épreuves alternées entre les interclubs régionaux benjamins et les interclubs minimes) |
benjamins | minimes |
---|---|
![]() |
![]() |
REGLEMENT ET CLASSEMENT : voir spécial règlement FFN pages
Compétition réservée aux nageurs de 12 et 13 ans (benjamins) et pour les nageurs 14 et 15 ans (minimes).
A la suite du plot 1 des interclubs Benjamins du 28 Octobre 2012, les douze meilleures équipes benjamins nagent le plot 2 en région (maximum deux équipes par club). Les autres équipes évolueront dans les départements.
Chaque équipe sera composée au maximum de quatre nageurs. Un club ne peut engager une nouvelle équipe que si toutes les précédentes sont complets (quatre nageurs participant aux épreuves individuelles).
Cette compétition compte pour le classement national des clubs.
Les nageurs engagés en poule régionale ne peuvent pas participer à la poule départementale.
Le classement des interclubs benjamins se fera à l’addition des deux plots
Détail des épreuves Benjamins et Minimes
Toutes les épreuves sont nagées selon la formule classement au temps
Quatre épreuves individuelles 100 m papillon, 100 m dos, 100 m brasse, 100 m nage libre.
Deux relais : 4*200NL et 4*1004n (chaque nageurs effectue 1004nN)
_Toutes les courses doivent être nagées deux fois. Un nageur doit IMPERATIVEMENT participer à deux épreuves individuelles différentes et aux relais
PROGRAMME
Les épreuves seront nagées en alternance Benjamins puis Minimes
Récompense :
Les trois meilleures équipes seront récompensées : Messieurs, Dames, Mixte
Le classement des interclubs benjamins se fera à l’addition des deux poules
Classement provisoire Interclubs Benjamins issu du 1er plot
Place | Club | Equipe | Points | Qualifié |
---|---|---|---|---|
01 | EP MANOSQUE | Equipe 1 | 6481 pts | QR |
02 | CN LA CIOTAT | Equipe 1 | 6353 pts | QR |
03 | CN MARSEILLE | Equipe 1 | 6308 pts | QR |
04 | CN AVIGNON | Equipe 1 | 6141 pts | QR |
05 | ASPTT MARSEILLE | Equipe 1 | 5869 pts | QR |
06 | CN GAP | Equipe 1 | 5825 pts | QR |
07 | PAYS D’AIX NATATION | Equipe 1 | 5816 pts | QR |
08 | VITROLLES SPORT NATATION | Equipe 1 | 5641 pts | QR |
09 | AC ALLAUCH | Equipe 1 | 5573 pts | QR |
10 | MARTIGUES NATATION | Equipe 1 | 5215 pts | QR |
11 | C.N.P.P BOLLENE | Equipe 1 | 5024 pts | QR |
12 | US LE PONTET | Equipe 1 | 4721 pts | QR |
13 | PAYS D’AIX NATATION | Equipe 2 | 4484 pts | |
14 | NC BOUC-BEL-AIR | Equipe 1 | 4463 pts | |
15 | NAUTIC CLUB LA CRAU | Equipe 1 | 4295 pts | |
16 | CN AVIGNON | Equipe 2 | 4267 pts | |
17 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | Equipe 1 | 4165 pts | |
18 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Equipe 1 | 4097 pts | |
19 | CN LE PUY-STE-REPARADE | Equipe 1 | 4060 pts | |
20 | NC L’ISLE-SUR-LA-SORGUE | Equipe 1 | 3960 pts | |
21 | AUBAGNE NATATION | Equipe 1 | 3937 pts | |
22 | CN SALON-DE-PROVENCE | Equipe 1 | 3196 pts | |
23 | UN ARLES | Equipe 1 | 3181 pts | |
24 | NC BOUC-BEL-AIR | Equipe 2 | 2958 pts | |
25 | DAUPHINS EMBRUN | Equipe 1 | 2605 pts | |
26 | CN GAP | Equipe 2 | 1847 pts | |
27 | AUBAGNE NATATION | Equipe 2 | ---- pts | |
27 | CN DIGNE-LES-BAINS | Equipe 1 | ---- pts | |
27 | CSM MARSEILLE | Equipe 1 | ---- pts | |
27 | FOS-SUR-MER NATATION | Equipe 1 | ---- pts | |
27 | MARSEILLE DOLFIN | Equipe 1 | ---- pts |
Place | Club | Equipe | Points | Qualifié |
---|---|---|---|---|
01 | FOS-SUR-MER NATATION | Equipe 1 | 5753 pts | QR |
02 | PAYS D’AIX NATATION | Equipe 1 | 5549 pts | QR |
03 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Equipe 1 | 5181 pts | QR |
04 | CN MARSEILLE | Equipe 1 | 4854 pts | QR |
05 | NC BOUC-BEL-AIR | Equipe 1 | 4764 pts | QR |
06 | MARTIGUES NATATION | Equipe 2 | 4488 pts | QR |
07 | CN LA CIOTAT | Equipe 1 | 4432 pts | QR |
08 | CN SALON-DE-PROVENCE | Equipe 1 | 4206 pts | QR |
09 | ASPTT MARSEILLE | Equipe 1 | 4150 pts | QR |
10 | AUBAGNE NATATION | Equipe 1 | 4049 pts | QR |
11 | US LE PONTET | Equipe 1 | 3868 pts | QR |
12 | CN CARPENTRAS | Equipe 1 | 3828 pts | QR |
13 | UN ARLES | Equipe 1 | 3799 pts | |
14 | CN MARSEILLE | Equipe 2 | 3514 pts | |
15 | CN LA CIOTAT | Equipe 2 | 3493 pts | |
16 | EP MANOSQUE | Equipe 1 | 3476 pts | |
17 | AC ALLAUCH | Equipe 1 | 3399 pts | |
18 | CN ETANG DE BERRE | Equipe 1 | 3250 pts | |
19 | MARTIGUES NATATION | Equipe 1 | 3175 pts | |
20 | NC BOUC-BEL-AIR | Equipe 2 | 3085 pts | |
21 | NAUTIC CLUB LA CRAU | Equipe 1 | 3048 pts | |
22 | CN SALON-DE-PROVENCE | Equipe 2 | 3030 pts | |
23 | CN GAP | Equipe 1 | 2829 pts | |
24 | CN LE PUY-STE-REPARADE | Equipe 1 | 2804 pts | |
25 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | Equipe 1 | 2695 pts | |
26 | CN CARPENTRAS | Equipe 2 | 2299 pts | |
27 | AUBAGNE NATATION | Equipe 2 | 2263 pts | |
28 | VITROLLES SPORT NATATION | Equipe 1 | 2110 pts | |
29 | CN AVIGNON | Equipe 1 | 1847 pts | |
30 | NC BOUC-BEL-AIR | Equipe 3 | 1649 pt | |
31 | CN DIGNE-LES-BAINS | Equipe 1 | 1615 pts | |
32 | CN GAP | Equipe 2 | 1241 pts | |
33 | MARSEILLE CELTIC NATATION | Equipe 2 | ---- pts | |
33 | DAUPHINS EMBRUN | Equipe 1 | ---- pts |
Les Start list benjamins et minimes sont disponibles
Ligue P.A.C.A. de Natation * 10 rue de la république * 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.35
Tel : 06.13.64.27.65