Suite aux annonces du Président de la République, la ligue PACA de Natation a décidé, à compter d’aujourd’hui, de suspendre l’ensemble des compétitions organisées sur son territoire
Par conséquent, les interclubs Jeunes de ce week end organisées par la ligue sont concernées
Interclubs Jeunes – poule Régionale | |||
Date : | poule Reg samedi 14 mars 2020
Poule Dep dimanche 8 ou 15 mars 2020 |
Nb Poules | Region : 1
B = Dept |
Nb Réunions : | 2 | Lieu : | A : Antibes B : Dept |
Bassin : | 25 m | Cat : | Jeunes (F11-13, G12-14) |
Nb lignes : | 8 lignes | Genre : | Animation |
Date Limite Engt : | Lundi, 09 mars 2020 | Tarifs : | 60,00 € / équipe |
Information 13/03 14h00
Suite aux annonces du Président de la République, la ligue PACA de Natation a décidé, à compter d’aujourd’hui, de suspendre l’ensemble des compétitions organisées sur son territoire
Par conséquent, les interclubs Jeunes de ce week end organisées par la ligue sont suspendues |
information 12/03
Suite aux événements survenant en France liés au Coronavirus covid 19 et à titre préventif, les mesures suivantes seront mises en place pour les Interclubs Jeunes qui auront lieu le samedi 14 mars 2020 à Antibes.
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous demandons de bien vouloir respecter ces quelques règles dans le calme et la bonne humeur. |
Date | informations de dernière minute |
---|---|
19/01 | En fonction de la disponibilité de piscine les interclubs régionaux jeunes auront lieu le samedi 7 ou le Samedi 14 mars |
01/02 | les interclubs régionaux jeunes auront lieu le samedi 14 mars à Antibes |
Les 24 meilleures équipes PACA lors des interclubs jeunes de la saison précédente sont sélectionnées pour participer à la poule A, 2 équipes par club et par genre au maximum.
Les poules B sont départementales, un regroupement des départements est souhaité afin d’optimiser les bassins (pour les programmes, les lieux et les horaires se référer aux programmes départementaux).
Date | Compétition | Poule | Lieu | Inscription Consultation | |
14/03 | Interclubs jeunes poule Régionale | - | Antibes | 14/03 - Inscription | Consultation |
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des
poule | Matin | Après Midi |
---|---|---|
Régionale |
Pour être classée une équipe doit participer à toutes les épreuves (individuelles et relais) conformément au règlement.
Un classement régional puis national des interclubs sera effectué au cumul des points de l’ensemble des équipes engagées par le club.
Cette compétition compte pour le classement national des clubs. Pour plus de renseignement cf. l’annuel règlement fédéral.
Les comités départementaux devront envoyer le fichier FFNex , résultats complets à la ligue PACA.
Détails :
Place | Club | N° Equipe | Nb Points | Qualifié / Réserviste |
1 | AS MONACO NATATION | 1 | 9275 | Q |
2 | SAINT-RAPHAEL NATATION | 1 | 9230 | Présent |
3 | CN ANTIBES | 1 | 9102 | Présent |
4 | OLYMPIC NICE NATATION | 1 | 8885 | Présent |
5 | CN AVIGNON | 1 | 8546 | Présent |
6 | AMSL FRÉJUS | 1 | 8231 | Présent |
7 | PAYS D’AIX NATATION | 1 | 8170 | Présent |
8 | CN LA CIOTAT | 1 | 7966 | Présent |
9 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 1 | 7959 | Q |
10 | MARTIGUES NATATION | 1 | 7951 | Forfait |
11 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1 | 7948 | Présent |
12 | CN CANNES | 1 | 7915 | Q |
13 | CN ANTIBES | 2 | 7811 | Présent |
14 | TOULON VAR NATATION | 1 | 7730 | Q |
15 | OLYMPIC NICE NATATION | 2 | 7721 | Présent |
16 | CNS VALLAURIS | 1 | 7704 | Présent |
17 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1 | 7614 | Q |
18 | EP MANOSQUE | 1 | 7540 | Q |
19 | AMSL FRÉJUS | 2 | 7312 | Forfait |
20 | NC L’ISLE-SUR-LA-SORGUE | 1 | 7101 | Q |
21 | CN MARSEILLE | 1 | 7038 | Q |
22 | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 6933 | |
23 | ASPTT MARSEILLE | 1 | 6666 | Q |
24 | CN CARPENTRAS | 1 | 6554 | Présent |
25 | CN LA CIOTAT | 2 | 6509 | Présent |
26 | CN CANNES | 2 | 6414 | Qualifié |
27 | CN AVIGNON | 2 | 6180 | Forfait |
28 | CN MENTON | 1 | 6121 | Qualifié |
29 | ASPTT NICE | 1 | 6117 | R |
30 | FOS NATATION | 1 | 6025 | R |
31 | AS MONACO NATATION | 2 | 5888 | R |
32 | OLYMPIC NICE NATATION | 4 | 5874 | |
33 | AUBAGNE NATATION | 1 | 5780 | |
34 | USN VEDENE | 1 | 5767 | |
35 | CN SALON-DE-PROVENCE | 1 | 5652 | |
36 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1 | 5548 | |
37 | CN ORANGE | 1 | 5419 | |
38 | CN ANTIBES | 3 | 5339 | |
39 | PAYS D’AIX NATATION | 2 | 5281 | |
40 | ASPTT NICE | 2 | 5280 | |
41 | TOULON VAR NATATION | 2 | 5165 | |
42 | ASPTT TOULON | 1 | 5153 | |
43 | CN CANNES | 3 | 5098 | |
44 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2 | 4935 | |
45 | AC HYÈRES | 1 | 4873 | |
46 | EP MANOSQUE | 2 | 4850 | |
47 | AQUATIC CLUB DE MENTON | 1 | 4805 | |
48 | CN AVIGNON | 3 | 4751 | |
49 | OLYMPIC NICE NATATION [3] | 5 | 4597 | |
50 | CN AVIGNON | 4 | 4395 | |
51 | NC BOUC-BEL-AIR | 1 | 4320 | |
52 | CN GAP | 1 | 4284 | |
53 | CN ANTIBES | 4 | 4176 | |
54 | CN DIGNE-LES-BAINS | 1 | 3981 | |
55 | CN ORANGE | 2 | 3715 | |
56 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | 1 | 3439 | |
57 | CN SALON-DE-PROVENCE | 2 | 2988 | |
58 | US LE PONTET | 1 | 2589 | |
59 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 2 | 2491 | |
60 | DAUPHINS EMBRUN | 1 | 2333 | |
61 | MARSEILLE DOLFIN | 1 | 2242 | |
62 | EP MANOSQUE [3] | 3 | 2111 | |
63 | USN VEDENE | 2 | 1924 | |
64 | CN SALON-DE-PROVENCE [3] | 3 | 1906 | |
65 | AC ALLAUCH | 1 | ---- | |
65 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 3 | ---- | |
65 | CN DRAGUIGNAN | 1 | ---- | |
65 | DAUPHINS EMBRUN | 2 | ---- | |
65 | MARSEILLE DOLFIN | 2 | ---- |
Place | Club | N° Equipe | Nb Points | Qualifié / Réserviste |
1 | CN ANTIBES | 1 | 9920 | Présent |
2 | OLYMPIC NICE NATATION | 1 | 9717 | Présent |
3 | AS MONACO NATATION | 1 | 9208 | Q |
4 | OLYMPIC NICE NATATION | 2 | 8673 | Présent |
5 | DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU | 1 | 8381 | Q |
6 | STADE ST-LAURENT-DU-VAR NAT | 1 | 8051 | Présent |
7 | PAYS D’AIX NATATION | 1 | 7936 | Présent |
8 | CN LA CIOTAT | 1 | 7893 | Présent |
9 | CN ANTIBES | 2 | 7887 | Présent |
10 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 1 | 7698 | Q |
11 | AS MONACO NATATION | 2 | 7640 | Q |
12 | TOULON VAR NATATION | 1 | 7570 | Q |
13 | AC HYÈRES | 1 | 7413 | Présent |
14 | MARTIGUES NATATION | 1 | 7056 | Q |
15 | CN ANTIBES | 3 | 6812 | |
16 | OLYMPIC NICE NATATION | 3 | 6759 | |
17 | CN CANNES | 1 | 6732 | Q |
18 | AMSL FRÉJUS | 1 | 6705 | Présent |
19 | CN CARPENTRAS | 1 | 6693 | Présent |
20 | CNS VALLAURIS | 1 | 6651 | Présent |
21 | ASPTT NICE | 1 | 6435 | Q |
22 | FOS NATATION | 1 | 6423 | Q |
23 | ARGENTIERE ECRINS AQUATIC CLUB | 1 | 6409 | Q |
24 | CN ANTIBES | 4 | 6329 | |
25 | CARROS NATATION | 1 | 6311 | Present |
26 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | 1 | 5930 | Présent |
27 | CN CANNES | 2 | 5887 | Q |
28 | OLYMPIC NICE NATATION | 4 | 5868 | |
29 | CN ETANG DE BERRE | 1 | 5759 | R |
30 | PAYS D’AIX NATATION | 2 | 5657 | R |
31 | ASPTT TOULON | 1 | 5587 | R |
32 | CN AVIGNON | 1 | 5555 | R |
33 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 1 | 5536 | R |
34 | PAYS D’AIX NATATION | 3 | 5486 | |
35 | CN LA CIOTAT | 2 | 5444 | R |
36 | ASPTT MARSEILLE | 1 | 5135 | |
37 | USN VEDENE | 1 | 5094 | |
38 | AS MONACO NATATION | 3 | 5046 | |
39 | CN SALON-DE-PROVENCE | 1 | 4922 | |
40 | AS CACHALOTS SIX-FOURS | 2 | 4749 | |
41 | AUBAGNE NATATION | 1 | 4747 | |
42 | CN AVIGNON | 2 | 4707 | |
43 | AC ALLAUCH | 1 | 4622 | |
44 | CN GAP | 1 | 4288 | |
45 | ASPTT NICE | 2 | 4119 | |
46 | TOULON VAR NATATION | 2 | 3986 | |
47 | AQUATIC CLUB DE MENTON | 1 | 3933 | |
48 | MARSEILLE CELTIC NATATION | 2 | 3859 | |
49 | AQUA SORGUES RHONE OUVEZE | 2 | 3569 | |
50 | VITROLLES SPORT NATATION | 1 | 3493 | |
51 | EP MANOSQUE | 1 | 3307 | |
52 | ROGNAC NATATION | 1 | 3065 | |
53 | US LE PONTET | 1 | 2957 | |
54 | PAYS D’AIX NATATION [3] | 4 | 2905 | |
55 | AC ALLAUCH | 2 | 2846 | |
56 | CN AVIGNON | 3 | 2188 | |
57 | AQUATIC CLUB DE MENTON | 2 | 1958 | |
58 | USN VEDENE | 2 | 1077 | |
59 | CN ORANGE | 1 | ---- | |
59 | MARSEILLE DOLFIN | 1 | ---- | |
59 | NC BRIANÇON | 1 | ---- | |
59 | NC BRIANÇON | 2 | ---- |
Attention Suite aux événements survenant en France liés au Coronavirus covid 19 et à titre préventif, lire les mesures pour cette compétition
Ligue P.A.C.A. de Natation * 10 rue de la république * 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.35
Tel : 06.13.64.27.65