Les Championnats Régionaux Qualificatifs Open Hiver - Bassin 50m auront lieu du vendredi 20, au dimanche, 22 décembre 19 à St Raphael (83)
Date Limite Engt : Lundi, 16 décembre 2019
Championnats Régionaux Qualificatifs Open Hiver - Bassin 50m | |||
Date : | vendredi 20, au dimanche, 22 décembre 19 | Nb Poules | 1 |
Nb Réunions : | 6 | Lieu : | St Raphael (83) |
Bassin : | 50 m | Cat : | Jeunes & plus (D14+, M15+) |
Nb lignes : | 8 lignes | Genre : | Qualificatif |
Date Limite Engt : | Lundi, 16 décembre 2019 | Tarifs : | 4,00 € |
Date | informations de dernière minute |
---|---|
09/12 | Suite à un problème sur la grille de qualification sur extranat, il est possible que certains engagements ne passent pas (certaines perfs réalisées en 50m). Si vous rencontrez ce problème merci d’envoyer les engagements concernés par mail à engagements@natation-paca.org et copie à jeff.guinot@orange.fr Merci |
Ces Championnats sont qualificatifs aux différents championnats de France.
Les nageurs licenciés dans un club de la Fédération Française de Natation pourront s’engager dans chaque épreuve pour laquelle ils auront réalisé le temps de la grille de temps de leur année d’âge ci-dessous. Ils ne sont pas limités en nombre d’épreuves deux épreuves complémentaires sont autorisées. Les temps en bassin de 25 m seront convertis.
Les nageurs pourront réaliser les temps de qualification lors des compétitions référencées aux calendriers départementaux jusqu’à la date limite du 08 décembre 2019. Les performances réalisées lors des compétitions référencées de la saison N-2 sont prises en compte pour se qualifier.
Les JEUNES seront autorisés à y participer à condition d’avoir réalisé le temps de la grille de temps des Juniors 1, deux épreuves complémentaires sont autorisées.
(*) OP : Ouverture des Portes – DE : Début des Epreuves
Date | Compétition | Poule | Lieu | Inscription | Liste des Inscrits |
---|---|---|---|---|---|
20-22/12 | Championnats Regionaux PACA Open hiver | - | St Raphael | 20-22/12 Ã St Raphael | Consultation |
Les engagements se feront sous Extranat
Date de début des engagements : | Lundi 09 décembre 2019 – 00h00 |
Date de clôture des engagements : | Lundi 16 décembre 2019 - 23h59 |
Attention : Les engagements se font sous Extranat :
Jour | Matin | Après Midi |
Vendredi | ||
Samedi | ||
Dimanche |
Cette compétition permet de se qualifier aux différents championnats de France.
Classement :
Dames | Epreuves | Messieurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniors 1 (2006) | Juniors 2 (2005) | Juniors 3 (2004) | Juniors 4 (2003) | Seniors (2002-) | Seniors (2001-) | Juniors 4 (2002) | Juniors 3 (2003) | Juniors 2 (2004) | Juniors 1 (2005) | |
00:31,56 | 00:30,15 | 00:29,76 | 00:29,36 | 00:28,79 | 50 NL | 00:25,44 | 00:26,19 | 00:26,69 | 00:27,13 | 00:28,18 |
01:09,07 | 01:05,35 | 01:04,77 | 1,03:31 | 01:02,14 | 100 NL | 00:55,09 | 00:56,65 | 00:57,98 | 00:58,63 | 01:01,40 |
02:27,92 | 02:21,64 | 02:19,01 | 02:16,76 | 02:14,42 | 200 NL | 02:00,42 | 02:03,44 | 02:06,15 | 02:08,11 | 02:12,83 |
05:12,53 | 04:58,04 | 04:52,93 | 04:48,72 | 04,44:28 | 400 NL | 04:18,12 | 04:23,24 | 04:28,93 | 04:32,19 | 04:44,08 |
10:52,75 | 10:20,78 | 10:05,67 | 09:58,04 | 09:47,83 | 800 NL | 08:48,34 | 08:58,34 | 09:05,86 | 09:14,90 | 09:47,05 |
20:56,18 | 20:29,98 | 19:56,86 | 19:14,81 | 18:50,51 | 1500 NL | 17:20,02 | 17:43,82 | 18:01,35 | 18:32,12 | 19:01,34 |
00:38,94 | 00:35,42 | 00:34,67 | 00:34,03 | 00:33,36 | 50 Dos | 00:29,84 | 00:30,69 | 00:31,37 | 00:32,23 | 00:33,56 |
01:19,95 | 01:15,92 | 01:14,03 | 01:12,90 | 01:11,53 | 100 Dos | 01:04,15 | 01:05,82 | 01:07,28 | 01:09,06 | 01:11,45 |
02:48,87 | 02:42,05 | 02:38,34 | 02:36,36 | 02:33,78 | 200 Dos | 02:18,67 | 02:21,71 | 02:25,75 | 02:28,32 | 02:35,26 |
00:41,31 | 00:40,25 | 00:39,08 | 00:38,23 | 00:37,29 | 50 Bra | 00:32,72 | 00:34,01 | 00:35,14 | 00:36,32 | 00:37,31 |
01:29,18 | 01:26,81 | 01:24,39 | 01:23,10 | 01:21,02 | 100 Bra | 01:11,95 | 01:14,93 | 01:16,68 | 01:20,04 | 01:22,38 |
03:15,68 | 03:06,52 | 03:02,30 | 02:58,47 | 02:54,85 | 200 Bra | 02:37,98 | 02:40,17 | 02:42,23 | 02:44,74 | 02:48,51 |
00:34,47 | 00:32,96 | 00:32,03 | 00:31,62 | 00:30,91 | 50 Pap | 00:27,09 | 00:27,97 | 00:28,75 | 00:29,28 | 00:30,85 |
01:20,37 | 01:15,98 | 01:12,36 | 01:11,58 | 01:09,66 | 100 Pap | 01:00,35 | 01:02,51 | 01:04,24 | 01:06,23 | 01:08,71 |
02:51,30 | 02:47,35 | 02:41,98 | 02:40,35 | 02:37,11 | 200 Pap | 02:20,26 | 02:23,80 | 02:26,69 | 02:31,75 | 02:36,65 |
02:49,60 | 02:40,99 | 02:38,40 | 02:35,86 | 02:33,24 | 200 4N | 02:17,49 | 02:20,84 | 02:22,86 | 02:26,01 | 02:35,21 |
06:02,97 | 05:47,87 | 05:40,62 | 05:33,08 | 05:26,74 | 400 4N | 04:55,70 | 05:03,00 | 05:07,18 | 05:15,82 | 05:31,07 |
Dames | Epreuves | Messieurs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniors 1 (2006) | Juniors 2 (2005) | Juniors 3 (2004) | Juniors 4 (2003) | Seniors (2002-) | Seniors (2001-) | Juniors 4 (2002) | Juniors 3 (2003) | Juniors 2 (2004) | Juniors 1 (2005) | |
30,86 | 29,45 | 29,06 | 28,66 | 28,09 | 50 NL | 24,74 | 25,49 | 25,99 | 26,43 | 27,48 |
01:07,87 | 01:04,15 | 01:03,57 | 1,02:11 | 01:00,94 | 100 NL | 53,59 | 55,15 | 56,48 | 57,13 | 59,9 |
02:25,02 | 02:18,74 | 02:16,11 | 02:13,86 | 02:11,52 | 200 NL | 01:56,82 | 01:59,84 | 02:02,55 | 02:04:51 | 02:09,23 |
05:06,33 | 04:51,84 | 04:46,73 | 04:42,58 | 04,38:08 | 400 NL | 04:10,42 | 04:15,54 | 04:21,23 | 04:24,49 | 04:36,38 |
10:39,85 | 10:07,88 | 09:52,77 | 09:45,14 | 09:34,93 | 800 NL | 08:32,44 | 08:42,44 | 09:49,96 | 08:59,00 | 09:31,17 |
20:31,68 | 20:05,48 | 19:32,36 | 18:50,31 | 18:26,01 | 1500 NL | 17:49,92 | 17:13,72 | 17:31,25 | 18:02,02 | 18:31,24 |
37,64 | 34,12 | 33,37 | 32,73 | 32,06 | 50 Dos | 28,34 | 29,19 | 29,87 | 30,73 | 32,06 |
01:17,65 | 01:13,62 | 01:11,73 | 01:10,60 | 01:09,23 | 100 Dos | 01:01,15 | 01:02,82 | 01:04,28 | 01:06,06 | 01:08,45 |
02:43,47 | 02:36,65 | 02:32,94 | 02:30,96 | 02:28,38 | 200 Dos | 02:11,77 | 02:14,81 | 02:18,85 | 02:21,42 | 02:28,36 |
40,61 | 39,55 | 38,38 | 37,53 | 36,59 | 50 Bra | 31,62 | 32,91 | 34,04 | 35,22 | 36,21 |
01:27,28 | 01:24,91 | 01:22,49 | 01:21,20 | 01:19,12 | 100 Bra | 01:09,45 | 01:12,43 | 01:14,18 | 01:17,54 | 01:19,88 |
03:11,18 | 03:02,02 | 03:57,80 | 02:53,97 | 02:50,35 | 200 Bra | 02:32,08 | 02:34,27 | 02:36,33 | 02:38,84 | 02:42,61 |
33,87 | 32,36 | 31,43 | 31,02 | 30,31 | 50 Pap | 26,39 | 27,27 | 28,05 | 28,58 | 30,15 |
01:18,97 | 01:14,58 | 01:10,96 | 01:10,18 | 01:08,26 | 100 Pap | 58,95 | 01:01,11 | 01:02,84 | 01:04,83 | 01:07,31 |
02:48,00 | 02:44,05 | 02:38,68 | 02:37,05 | 02:33,81 | 200 Pap | 02:16,96 | 02:20,50 | 02:23,39 | 02:28,45 | 02:33,35 |
02:46,20 | 02:37,59 | 02:35,00 | 02:32,46 | 02:29,84 | 200 4N | 02:13,39 | 02:16,74 | 02:18,76 | 02:21,91 | 02:31,11 |
05:55,47 | 05:40,37 | 05:33,12 | 05:25,58 | 05:19,24 | 400 4N | 04:46,70 | 04:54,00 | 04:58,18 | 05:06,82 | 05:22,07 |
La grille de qualification à réaliser en bassin de 25m est disponible
Ligue P.A.C.A. de Natation - Wereso * Halle Honnorat * Gare St Charles * Esplanade St Charles - 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.36
Tel : 06.13.64.27.65