La première étape de la FFN Golden Tour 2019 aura lieu à Nice du 8 au 10 février 2019.
Venez nombreux
ATTENTION : Les Résultats sont disponibles
![]() |
Meeting International de Nice – FFN Golden Tour Camille Muffat | |
Date : 8, 9 & 10 février 2019 | Lieu : Nice | |
Nb Réunions : 6 | Cat : Toutes Catégories | |
Bassin : 50m | Genre : Qualificatif / Internationale | |
Nb lignes : 8 lignes | Tarifs : 9,00€ | |
Date Limite Engt : Lundi 29 janvier 2018 |
Date | Informations de dernières minutes
Last minute information |
17/01 | Vous avez la possibilité d’ajouter une course supplémentaire pour laquelle vous n’avez pas de temps qualificatif. You have the possibility to add an extra event for which you have no qualifying time. |
Tout nageur licencié dans un club de la Fédération Française de Natation ou d’une fédération étrangère, affiliée à la FINA, pourra s’engager dans chaque épreuve pour laquelle il aura réalisé le temps de la grille de temps ci-après et il aura la possibilité d’ajouter une course supplémentaire pour laquelle vous n’avez pas de temps qualificatif. Il n’est pas limité en nombre d’épreuve.
Any swimmer member of a club from Fédération Française de Natation or a foreign association affiliated to FINA, is entitled to take part in every event for which he achieved the qualifying time of the down below list of required qualifying times but an extra race for which you have no qualifying time is autorized. There is no limit in the numbers of events.
Épreuves individuelles : (16 en filles et 16 en garçons) selon les temps de qualification ci-après :
Individual events (16 for Women’s and 16 for Men’s) according to the qualifying times down below :
Les horaires sont donnés à titre indicatif (confirmation lors de la réunion technique)
Schedules are given as an indication (confirmation at the technical meeting)
Les horaires sont donnés à titre indicatif (confirmation lors de la réunion technique)
Le bassin est ouvert aux clubs pour l’entraînement à partir du jeudi 07 février 2019 de 17h00 à 20h00
Schedules are given as an indication (confirmation at the technical meeting)
The pool is open to clubs for training from Thursday 07 February 2019 from 5:00pm to 8:00pm
S’agissant d’une compétition internationale inscrite aux calendriers de la LEN et de la FINA, la désignation des Juges-Arbitres et starters est faite par la FFN selon les dispositions de l’Annuel Règlements (page 64)
Une réunion technique se tiendra le jeudi 07 février à 18h30 à la piscine Jean Bouin de Nice.
As it a LEN and FINA approved event, judges, starters and referees will be appointed by the French Swimming Federation (FFN) in compliance with their inner Regulations.
Technical meeting will take place thursday 07 february 2019 at 6:30 pm on swimming pool.
Jour | Matin | Après-midi |
Vendredi 8 février | ||
Samedi 9 février | ||
Dimanche 10 février |
Chaque épreuve fera l’objet de l’attribution d’une prime, en série ET en finale selon la clé de répartition disponible ici.
Every event will be awarded by Prize money in heats AND finals according to allocation formula available down here.
Dames / Women | Epreuves/Events | Messieurs / Men | ||||
14-15 ans | 16-17 ans | 18 ans et + | 15-16 ans | 17-18 ans | 19 ans et + | |
28’’32 | 27’’56 | 27’’21 | 50 nage libre / 50 free | 25’’63 | 24’’55 | 24’’01 |
1’01’’82 | 59’’72 | 59’’09 | 100 nage libre / 100 free | 55’’98 | 53’’75 | 52’’39 |
2’14’’43 | 2’09’’78 | 2’09’’04 | 200 nage libre / 200 free | 2’02’’23 | 1’56’’24 | 1’54’’08 |
4’36’’70 | 4’32’’47 | 4’27’’97 | 400 nage libre / 400 free | 4’10’’20 | 4’05’’77 | 4’02’’68 |
- | - | - | 800 nage libre / 800 free | 8’39’’15 | 8’30’’00 | 8’23’’88 |
18’32’’49 | 17’58’’50 | 17’33’’44 | 1500 nage libre / 1500 freestyle | - | - | - |
32’’36 | 31’’49 | 30’’88 | 50 dos / 50 backstroke | 29’’60 | 28’’28 | 27’’55 |
1’09’’85 | 1’08’’40 | 1’07’’20 | 100 dos / 100 backstroke | 1’03’’81 | 1’00’’65 | 59’’50 |
2’32’’95 | 2’26’’74 | 2’25’’19 | 200 dos / 200 backstroke | 2’18’’90 | 2’12’’16 | 2’09’’31 |
36’’12 | 34’’66 | 34’’06 | 50 brasse / 50 breaststroke | 32’’33 | 30’’59 | 30’’15 |
1’19’’11 | 1’16’’61 | 1’15’’23 | 100 brasse / 100 breaststroke | 1’11’’93 | 1’07’’72 | 1’06’’50 |
2’50’’89 | 2’44’’88 | 2’42’’78 | 200 brasse / 200 breaststroke | 2’35’’53 | 2’26’’73 | 2’25’’19 |
30’’21 | 29’’10 | 28’’71 | 50 papillon / 50 butterfly | 27’’19 | 25’’92 | 25’’62 |
1’08’’32 | 1’05’’01 | 1’04’’18 | 100 papillon / 100 butterfly | 1’01’’15 | 57’’75 | 56’’57 |
2’34’’69 | 2’27’’15 | 2’25’’10 | 200 papillon / 200 butterfly | 2’17’’39 | 2’10’’34 | 2’07’’85 |
2’33’’97 | 2’28’’85 | 2’26’’25 | 200 4 nages / 200 medley | 2’17’’64 | 2’11’’46 | 2’10’’16 |
5’16’’81 | 5’11’’72 | 5’07’’71 | 400 4 nages / 400 medley | 4’46’’51 | 4’42’’68 | 4’38’’58 |
Records du Meeting
Les résultats sont disponibles
Ligue P.A.C.A. de Natation * 10 rue de la république * 13001 MARSEILLE
Tel: 06.89.70.71.28
Tel : 06.46.66.19.35
Tel : 06.13.64.27.65